Challenger. Tallahassee (mens) |
19-04-2026 |
| 18:30 | 2.5 Joao Lucas Da Silva | 1.44 Clement Tabur | | + 18 18 |
| | | |
Challenger. Gwangju (mens) |
20-04-2026 |
| 06:30 | 2.33 Clement Chidekh | 1.5 Coleman Wong | | + 16 16 |
| | | |
| 06:30 | 1.27 Mark Lajal | 3.28 Maximus Jones | | + 16 16 |
| | | |
| 06:30 | 1.74 Yu-Hsiou Hsu | 1.9 Murphy Cassone | | + 16 16 |
| | | |
Challenger. Shymkent (mens) |
20-04-2026 |
| 10:00 | 1.09 Sandro Kopp | 5.5 Damir Zhalgasbay | | + 5 5 |
| | | |
| 10:00 | 2.06 Tomasz Berkieta | 1.65 Jelle Sels | | + 6 6 |
| | | |
| 10:00 | 1.46 Buvaysar Gadamauri | 2.44 Sean Cuenin | | + 8 8 |
| | | |
| 11:30 | 2.56 Petr Bar Biryukov | 1.42 Gijs Brouwer | | + 7 7 |
| | | |
| 11:30 | 2.27 Svyatoslav Gulin | 1.53 Max Hans Rehberg | | + 2 2 |
| | | |
Challenger. Rome (mens) |
20-04-2026 |
| 13:00 | 1.07 Dalibor Svrcina | 5.95 Alexander Vasilev | | + 14 14 |
| | | |
| 13:00 | 2.22 Henri Squire | 1.54 Stefanos Sakellaridis | | + 15 15 |
| | | |
| 14:30 | 1.85 Henry Bernet | 1.78 Luka Pavlovic | | + 16 16 |
| | | |
Challenger. Savannah (mens) |
20-04-2026 |
| 16:00 | 3.08 Andres Martin | 1.29 Clement Tabur | | + 15 15 |
| | | |
| 16:00 | 1.61 Andres Andrade | 2.12 Oliver Crawford | | + 16 16 |
| | | |
| 16:00 | 1.39 J.J. Wolf | 2.66 Thomas Faurel | | + 15 15 |
| | | |
| 16:00 | 1.29 Kei Nishikori | 3.04 Colton Smith | | + 4 4 |
| | | |
| 16:00 | 4.02 Michael Antonius | 1.18 Mitchell Krueger | | + 15 15 |
| | | |
| 16:00 | 1.56 Hynek Barton | 2.21 Daniel Galan | | + 16 16 |
| | | |
| 16:00 | 1.06 Michael Mmoh | 6.15 Franco Roncadelli | | + 15 15 |
| | | |
| 16:00 | 1.45 Liam Draxl | 2.48 Pedro Boscardin Dias | | + 14 14 |
| | | |
| 16:00 | 1.74 Daniil Glinka | 1.88 Stefan Kozlov | | + 15 15 |
| | | |
| 16:00 | 1.63 Sascha Gueymard-Wayenburg | 2.07 Jack Kennedy | | + 16 16 |
| | | |
| 16:00 | 1.68 Stefan Dostanic | 2 Federico Agustin Gomez | | + 15 15 |
| | | |
Challenger. Rome (mens) |
20-04-2026 |
| 16:30 | 1.95 Alex Barrena | 1.69 Gianluca Cadenasso | | + 15 15 |
| | | |
Challenger. Gwangju (mens) |
21-04-2026 |
| 03:00 | 1.08 Sho Shimabukuro | 5.75 Ui-Sung Park | | + 15 15 |
| | | |
| 03:00 | 1.66 Alex Bolt | 2.04 Ilia Simakin | | + 16 16 |
| | | |
| 03:00 | 3.08 August Holmgren | 1.3 Yunchaokete Bu | | + 16 16 |
| | | |
| 03:00 | 1.5 Pavel Kotov | 2.35 Mikhail Kukushkin | | + 17 17 |
| | | |
| 03:00 | 1.37 James McCabe | 2.72 Kaichi Uchida | | + 16 16 |
| | | |
| 03:00 | 2.11 Rio Noguchi | 1.61 Alexis Galarneau | | + 16 16 |
| | | |
| 03:00 | 2.19 Jason Jung | 1.57 Hyeon Chung | | + 16 16 |
| | | |
| 04:00 | 1.53 Jean-Julien Rojer/Theodore Winegar | 2.28 Ben Jones/Joshua Paris | | + 2 2 |
| | | |
| 04:00 | 1.81 Rithvik Choudary Bollipalli/Arjun Kadhe | 1.81 Anirudh Chandrasekar/Takeru Yuzuki | | + 2 2 |
| | | |
| 04:00 | 3.22 Yun-Seong Chung/Ui-Sung Park | 1.27 Pruchya Isaro/Niki Kaliyanda Poonacha | | + 2 2 |
| | | |
| 04:00 | 2.21 Alex Bolt/Jake Delaney | 1.57 Calum Puttergill/Dane Sweeny | | + 2 2 |
| | | |
| 04:00 | 1.07 Mac Kiger/Reese Stalder | 6.25 Suk Ann/Geun-Jun Kim | | + 2 2 |
| | | |
Challenger. Shymkent (mens) |
21-04-2026 |
| 07:00 | 2.4 Max Wiskandt | 1.48 Mathys Erhard | | + 15 15 |
| | | |
| 07:00 | 1.23 Timofey Skatov | 3.5 Oleg Prihodko | | |
| | | |
| 07:00 | 1.09 Ivan Gakhov | 5.55 Zangar Nurlanuly | | + 1 1 |
| | | |
| 07:00 | 1.7 Radu Albot | 1.93 Amir Omarkhanov | | + 15 15 |
| | | |
| 07:00 | 1.43 Dali Blanch | 2.5 Denis Yevseyev | | + 1 1 |
| | | |
| 07:00 | 1.52 Buvaysar Gadamauri/Jelle Sels | 2.25 Petr Bar Biryukov/Grigoriy Lomakin | | |
| | | |
Challenger. Rome (mens) |
21-04-2026 |
| 10:00 | 2.41 Pierre-Hugues Herbert | 1.46 Guy Den Ouden | | + 16 16 |
| | | |
| 10:00 | 2.76 Dan Added | 1.36 Arthur Fery | | + 16 16 |
| | | |
| 10:00 | 1.74 Andrea Vavassori | 1.9 Maxim Mrva | | + 16 16 |
| | | |
| 10:00 | 1.62 Remy Bertola | 2.1 Filip Jianu | | + 16 16 |
| | | |
| 10:00 | 1.9 Enrico Dalla Valle | 1.73 Nikolas Sanchez Izquierdo | | + 15 15 |
| | | |
| 10:00 | 2.4 Nerman Fatic | 1.48 Chun-Hsin Tseng | | + 15 15 |
| | | |
| 11:00 | 1.8 Blake Bayldon/Mick Veldheer | 1.8 Andrea Vavassori/Matteo Vavassori | | |
| | | |
| 11:00 | 1.8 Milos Karol/Andrew Paulson | 1.8 Alexandru Jecan/Bogdan Pavel | | |
| | | |